| 指 标 | 单 位 | 绝对数 | 增长%或 ±百分点 | 备注 | |
| 1.地区生产总值 | 亿元 | 661.48 | 6.3 | ||
| 第一产业 | 亿元 | 48.08 | 2.4 | ||
| 第二产业 | 亿元 | 292.77 | 5.0 | ||
| 第三产业 | 亿元 | 320.63 | 8.2 | ||
| 服务业增加值占GDP比重 | % | 48.5 | 2.9 | ||
| 2.一般公共预算收入 | 亿元 | 53.50 | 7.0 | ||
| 3.税收收入 | 亿元 | 48.26 | 8.0 | ||
| 4.固定资产投资 | 亿元 | —— | 3.9 | ||
| 5.工业应税销售收入 | 亿元 | 566.21 | 7.2 | ||
| 6.全口径实到外资 | 万美元 | 12098 | 33.37 | ||
| 7.全体居民收入 | 元 | 38891 | 8.3 | ||
| 8.社会消费品零售总额 | 亿元 | 174.92 | 4.4 | ||
